技術(shù)參數
型號 | JEV-280DL | JEV-560DL |
列數 長(cháng)×寬×高 |
4-6 lanes | 8-12 lanes |
灌裝方式 | Liquid filling pump | Liquid filling pump |
速度(bag/min) | 35bags/min/lane | 35bags/min/lane |
袋子尺寸(mm) | L50-180mm W17-30mm | L50-180mm W17-30mm |
膜寬(mm) | Max.280 | Max.560 |
封口方式 | Back sealing/stick bag | Back sealing/stick bag |
灌裝(ml) | 1-35ml/lane | 1-35ml/lane |
電壓(V) | 1N+PE/50HZ/AC220V/3.5KW | 1N+PE/50HZ/AC220V/5KW |
氣源(mpa) | 0.8MPA 0.6m³/min | 0.8MPA 0.6m³/min |
尺寸(L*W*H)(mm) | 1385x918x2005 | 1685x1300x2005 |
重量(kg) | 350 | 450 |
備注:實(shí)際參數會(huì )根據產(chǎn)品尺寸有所變化,包裝機可以根據客戶(hù)產(chǎn)品尺寸定制。